Lista de existencias disponible para
Grúas portuarias
Liebherr - LHM 250
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM 250 |
Año de construcción | 1999 |
Capacidad | 64 Ton |
Horas | 25580 |
Liebherr - LHM 320 ( 4 rope)
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM 320 ( 4 rope) |
Año de construcción | 1999 |
Capacidad | 104 Ton |
Horas | 12630 |
Liebherr - LHM500
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM500 |
Año de construcción | 2007 |
Capacidad | 104 Ton |
Horas | 24000 |
Liebherr - LHM400 (4rope)
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM400 (4rope) |
Año de construcción | 2007 |
Capacidad | 104 Ton |
Horas | 22331 |
Liebherr - LHM500
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM500 |
Año de construcción | 2008 |
Capacidad | 104 Ton |
Horas | 18000 |
Liebherr - LHM320 ( 4 rope )
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM320 ( 4 rope ) |
Año de construcción | 1998 |
Capacidad | 104 Ton |
Horas | 22000 |
Gottwald - GHMK 7408
Fabricante | Gottwald |
Tipo | GHMK 7408 |
Año de construcción | 2015 |
Capacidad | 100 Ton |
Horas | 16748 |
Gottwald - HMK280E
Fabricante | Gottwald |
Tipo | HMK280E |
Año de construcción | 1999 |
Capacidad | 100 Ton |
Horas | 37498 |
Gottwald - HMK 280E
Fabricante | Gottwald |
Tipo | HMK 280E |
Año de construcción | 1999 |
Capacidad | 100 Ton |
Horas | 13900 |
Gottwald - GHMK 6407
Fabricante | Gottwald |
Tipo | GHMK 6407 |
Año de construcción | 2012 |
Capacidad | 100 Ton |
Horas | 882 |
Realice su pedido de búsqueda