Lagerliste verfügbar für
Hafenkräne
Liebherr - LHM 250
Hersteller | Liebherr |
Typ | LHM 250 |
Baujahr | 1999 |
Kapazität | 64 Ton |
Stunden | 25580 |
Liebherr - LHM500
Hersteller | Liebherr |
Typ | LHM500 |
Baujahr | 2007 |
Kapazität | 104 Ton |
Stunden | 24000 |
Liebherr - LHM500
Hersteller | Liebherr |
Typ | LHM500 |
Baujahr | 2008 |
Kapazität | 104 Ton |
Stunden | 20770 |
Liebherr - LHM320 ( 4 rope )
Hersteller | Liebherr |
Typ | LHM320 ( 4 rope ) |
Baujahr | 1998 |
Kapazität | 104 Ton |
Stunden | 22000 |
Gottwald - HMK280E
Hersteller | Gottwald |
Typ | HMK280E |
Baujahr | 1999 |
Kapazität | 100 Ton |
Stunden | 37498 |
Gottwald - HMK 280E
Hersteller | Gottwald |
Typ | HMK 280E |
Baujahr | 1996 |
Kapazität | 100 Ton |
Stunden | 13900 |
Suchauftrag aufgeben